<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deAllgemein &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Vakuumdurchführungen mit M10- und M16-Gewinde</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/13/vakuumdurchfuehrungen-mit-m10-und-m16-gewinde-6508/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/13/vakuumdurchfuehrungen-mit-m10-und-m16-gewinde-6508/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/vakuumdurchfuehrungen-mit-m10-und-m16-gewinde-6508-6508</guid>
		<description><![CDATA[Die von LASER COMPONENTS vertriebenen Vakuumdurchführungen für Glasfasern sind nun auch in den Industriestandards M10 und M16 erhältlich. Solche für Hochvakuum- (HV) und Ultrahochvakuumanwendungen (UHV) optimierten Flansche kommen vor allem in militärischen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die von LASER COMPONENTS vertriebenen Vakuumdurchführungen für Glasfasern sind nun auch in den Industriestandards M10 und M16 erhältlich. Solche für Hochvakuum- (HV) und Ultrahochvakuumanwendungen (UHV) optimierten Flansche kommen vor allem in militärischen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/13/vakuumdurchfuehrungen-mit-m10-und-m16-gewinde-6508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMI Technologies präsentiert neues optisches Inspektionssystem für schnelle, präzises Scanning von hergestellten Materialien</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/12/lmi-technologies-praesentiert-neues-optisches-inspektionssystem-fuer-schnelle-praezises-sc-6504/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/12/lmi-technologies-praesentiert-neues-optisches-inspektionssystem-fuer-schnelle-praezises-sc-6504/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/lmi-technologies-praesentiert-neues-optisches-inspektionssystem-fuer-schnelle-praezises-sc-6504-6504</guid>
		<description><![CDATA[LMI Technologies (LMI), weltweit führender Anbieter von 3D-Scanning- und Inspektionslösungen, freut sich, die offizielle Einführung des Photon optischen Inspektionssystems bekannt zu geben. Dieses berührungslose System bietet eine Oberflächencharakterisierung...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[LMI Technologies (LMI), weltweit führender Anbieter von 3D-Scanning- und Inspektionslösungen, freut sich, die offizielle Einführung des Photon optischen Inspektionssystems bekannt zu geben. Dieses berührungslose System bietet eine Oberflächencharakterisierung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/12/lmi-technologies-praesentiert-neues-optisches-inspektionssystem-fuer-schnelle-praezises-sc-6504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavemeter für Laser-Wellenlängen-Messung jetzt mit neuer Software</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/12/wavemeter-fuer-laser-wellenlaengen-messung-jetzt-mit-neuer-software-6506/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/12/wavemeter-fuer-laser-wellenlaengen-messung-jetzt-mit-neuer-software-6506/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/wavemeter-fuer-laser-wellenlaengen-messung-jetzt-mit-neuer-software-6506-6506</guid>
		<description><![CDATA[Das Echelle-Wavemeter SHR ist ein kostengünstiges Präzisionsmessgerät zur Wellenlängenbestimmung mit großem Spektralbereich von 190 bis 1100 nm für die Justage und den Test von Festkörperlasern, Diodenlasern, Farbstofflasern und OPOs. Es enthält keine...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Das Echelle-Wavemeter SHR ist ein kostengünstiges Präzisionsmessgerät zur Wellenlängenbestimmung mit großem Spektralbereich von 190 bis 1100 nm für die Justage und den Test von Festkörperlasern, Diodenlasern, Farbstofflasern und OPOs. Es enthält keine...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/12/wavemeter-fuer-laser-wellenlaengen-messung-jetzt-mit-neuer-software-6506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spektrale Charakterisierung von VCSELn, MicroLEDs und AR/VR-Displays</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/12/spektrale-charakterisierung-von-vcseln-microleds-und-ar-vr-displays-6500/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/12/spektrale-charakterisierung-von-vcseln-microleds-und-ar-vr-displays-6500/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/spektrale-charakterisierung-von-vcseln-microleds-und-ar-vr-displays-6500-6500</guid>
		<description><![CDATA[Instrument Systems zeigt auf der SPIE Photonics West 2023 schnelle und hochauflösende Spektralradiometer in Kombination mit innovativen Kamerasystemen zur Vermessung von VCSELn, MicroLEDs und AR/VR-Displays.

An Stand 4106 der SPIE Photonics West 2023...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Instrument Systems zeigt auf der SPIE Photonics West 2023 schnelle und hochauflösende Spektralradiometer in Kombination mit innovativen Kamerasystemen zur Vermessung von VCSELn, MicroLEDs und AR/VR-Displays.

An Stand 4106 der SPIE Photonics West 2023...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/12/spektrale-charakterisierung-von-vcseln-microleds-und-ar-vr-displays-6500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectral characterization of VCSELs, microLEDs and AR/VR displays</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/12/spectral-characterization-of-vcsels-microleds-and-ar-vr-displays-6502/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/12/spectral-characterization-of-vcsels-microleds-and-ar-vr-displays-6502/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/spectral-characterization-of-vcsels-microleds-and-ar-vr-displays-6502-6502</guid>
		<description><![CDATA[At SPIE Photonics West 2023, Instrument Systems will be displaying fast, high-resolution spectroradiometers in combination with innovative camera systems for the measurement of VCSELs, microLEDs and AR/VR displays.

Munich, December 2022 – At booth 4106...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[At SPIE Photonics West 2023, Instrument Systems will be displaying fast, high-resolution spectroradiometers in combination with innovative camera systems for the measurement of VCSELs, microLEDs and AR/VR displays.

Munich, December 2022 – At booth 4106...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/12/spectral-characterization-of-vcsels-microleds-and-ar-vr-displays-6502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer durchstimmbarer diodengepumpter Nanosekundenlaser Q-Tune-G für NIR-Spektroskopie</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/09/neuer-durchstimmbarer-diodengepumpter-nanosekundenlaser-q-tune-g-fuer-nir-spektroskopie-6498/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/09/neuer-durchstimmbarer-diodengepumpter-nanosekundenlaser-q-tune-g-fuer-nir-spektroskopie-6498/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 11:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/neuer-durchstimmbarer-diodengepumpter-nanosekundenlaser-q-tune-g-fuer-nir-spektroskopie-6498-6498</guid>
		<description><![CDATA[Q-Tune-G ist ein luftgekühlter Nanosekundenlaser mit Abstimmbereich von 680 bis 2100 nm und bis zu 12 mJ Pulsenergie im nahen Infrarotbereich (NIR). Als integrierte Pumpquelle wird die bewährte gütegeschaltete, diodengepumpte Q2-Serie mit bis zu 100 Hz...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Q-Tune-G ist ein luftgekühlter Nanosekundenlaser mit Abstimmbereich von 680 bis 2100 nm und bis zu 12 mJ Pulsenergie im nahen Infrarotbereich (NIR). Als integrierte Pumpquelle wird die bewährte gütegeschaltete, diodengepumpte Q2-Serie mit bis zu 100 Hz...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/09/neuer-durchstimmbarer-diodengepumpter-nanosekundenlaser-q-tune-g-fuer-nir-spektroskopie-6498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterentwickelte 3D-Kameraserie ab sofort bei IDS erhältlich</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/08/weiterentwickelte-3d-kameraserie-ab-sofort-bei-ids-erhaeltlich-6496/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/08/weiterentwickelte-3d-kameraserie-ab-sofort-bei-ids-erhaeltlich-6496/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/weiterentwickelte-3d-kameraserie-ab-sofort-bei-ids-erhaeltlich-6496-6496</guid>
		<description><![CDATA[Auflösung und Genauigkeit haben sich fast verdoppelt, der Preis ist gleich geblieben – wer sich für 3D-Kameras aus der Ensenso N Serie entscheidet, profitiert nun von weiterentwickelten Modellen. Die neuen Stereo-Vision-Kameras (N31, N36, N41, N46) sind...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Auflösung und Genauigkeit haben sich fast verdoppelt, der Preis ist gleich geblieben – wer sich für 3D-Kameras aus der Ensenso N Serie entscheidet, profitiert nun von weiterentwickelten Modellen. Die neuen Stereo-Vision-Kameras (N31, N36, N41, N46) sind...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/08/weiterentwickelte-3d-kameraserie-ab-sofort-bei-ids-erhaeltlich-6496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMI Technologies führt umweltfreundliche und nachhaltige Produktverpackungen ein</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/06/lmi-technologies-fuehrt-umweltfreundliche-und-nachhaltige-produktverpackungen-ein-6494/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/06/lmi-technologies-fuehrt-umweltfreundliche-und-nachhaltige-produktverpackungen-ein-6494/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/lmi-technologies-fuehrt-umweltfreundliche-und-nachhaltige-produktverpackungen-ein-6494-6494</guid>
		<description><![CDATA[LMI Technologies (LMI), führender Hersteller von 3D-Scan- und Inspektionslösungen, gibt bekannt, dass seine Produkte ab sofort mit 100 % recycelbaren und biologisch abbaubaren Materialien verpackt und versandt werden. Dadurch werden Einwegschaumstoffe...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[LMI Technologies (LMI), führender Hersteller von 3D-Scan- und Inspektionslösungen, gibt bekannt, dass seine Produkte ab sofort mit 100 % recycelbaren und biologisch abbaubaren Materialien verpackt und versandt werden. Dadurch werden Einwegschaumstoffe...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/06/lmi-technologies-fuehrt-umweltfreundliche-und-nachhaltige-produktverpackungen-ein-6494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weißlichtmodul mit über 500 mW</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/06/weisslichtmodul-mit-ueber-500-mw-6492/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/06/weisslichtmodul-mit-ueber-500-mw-6492/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/weisslichtmodul-mit-ueber-500-mw-6492-6492</guid>
		<description><![CDATA[Das von LASER COMPONENTS vertriebene Weißlichtmodul LS-WL1 liefert am Faserende eine Leistung von über 500 mW (Kerndurchmesser 1 mm; NA=0,5). Erzeugt wird das Licht durch eine lasergepumpte Weißlichtquelle. Die dort erzeugte punktförmige Leuchtfläche...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Das von LASER COMPONENTS vertriebene Weißlichtmodul LS-WL1 liefert am Faserende eine Leistung von über 500 mW (Kerndurchmesser 1 mm; NA=0,5). Erzeugt wird das Licht durch eine lasergepumpte Weißlichtquelle. Die dort erzeugte punktförmige Leuchtfläche...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/06/weisslichtmodul-mit-ueber-500-mw-6492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenoptik erhält Thüringer Innovationspreis 2022 für opto-elektronische UFO Probe® Card</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2022/12/02/jenoptik-erhaelt-thueringer-innovationspreis-2022-fuer-opto-elektronische-ufo-probe-card-6490/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2022/12/02/jenoptik-erhaelt-thueringer-innovationspreis-2022-fuer-opto-elektronische-ufo-probe-card-6490/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/jenoptik-erhaelt-thueringer-innovationspreis-2022-fuer-opto-elektronische-ufo-probe-card-6490-6490</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. November 2022 wurde Jenoptik für ihre neuartige opto-elektronische Prüfkarte für PIC-Wafer-Tests in Weimar mit dem Innovationspreis Thüringen 2022 in der Kategorie „Industrie &#038; Material“ ausgezeichnet. Das Photonik-Unternehmen überzeugte die Fachjury...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Am 30. November 2022 wurde Jenoptik für ihre neuartige opto-elektronische Prüfkarte für PIC-Wafer-Tests in Weimar mit dem Innovationspreis Thüringen 2022 in der Kategorie „Industrie &#038; Material“ ausgezeichnet. Das Photonik-Unternehmen überzeugte die Fachjury...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2022/12/02/jenoptik-erhaelt-thueringer-innovationspreis-2022-fuer-opto-elektronische-ufo-probe-card-6490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
