<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deIntelligente Bildverarbeitung für verlässliche Qualitätsaussagen &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2013/03/21/intelligente-bildverarbeitung-fuer-verlaessliche-qualitaetsaussagen-778/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Intelligente Bildverarbeitung für verlässliche Qualitätsaussagen</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2013/03/21/intelligente-bildverarbeitung-fuer-verlaessliche-qualitaetsaussagen-778/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2013/03/21/intelligente-bildverarbeitung-fuer-verlaessliche-qualitaetsaussagen-778/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/intelligente-bildverarbeitung-fuer-verlaessliche-qualitaetsaussagen-778-778</guid>
		<description><![CDATA[Die produzierende Industrie befindet sich im Aufbruch zu einem neuen Level im Qualitätsmanagement. Gestiegene Anforderungen der Kunden, wachsendes Kostenbewusstsein und sorgsamer Umgang mit Ressourcen sind dabei nur ein Aspekt des Wandels. Insbesondere...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FRAMOS GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die produzierende Industrie befindet sich im Aufbruch zu einem neuen Level im Qualitätsmanagement. Gestiegene Anforderungen der Kunden, wachsendes Kostenbewusstsein und sorgsamer Umgang mit Ressourcen sind dabei nur ein Aspekt des Wandels. Insbesondere...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2013/03/21/intelligente-bildverarbeitung-fuer-verlaessliche-qualitaetsaussagen-778/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
