<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deHolografische Designs mit Tiefeneffekt &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2013/02/28/holografische-designs-mit-tiefeneffekt-741/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Holografische Designs mit Tiefeneffekt</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2013/02/28/holografische-designs-mit-tiefeneffekt-741/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2013/02/28/holografische-designs-mit-tiefeneffekt-741/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/holografische-designs-mit-tiefeneffekt-741-741</guid>
		<description><![CDATA[Der Prägefolienhersteller Kurz hat sein Programm holografischer Heißpräge- und Kaltfolien um eine Designlinie mit vielfältigen Linsenmotiven erweitert. Die diffraktiven Folien bilden die Lichtbrechung optischer Linsen nach und simulieren eine außergewöhnliche...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Prägefolienhersteller Kurz hat sein Programm holografischer Heißpräge- und Kaltfolien um eine Designlinie mit vielfältigen Linsenmotiven erweitert. Die diffraktiven Folien bilden die Lichtbrechung optischer Linsen nach und simulieren eine außergewöhnliche...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2013/02/28/holografische-designs-mit-tiefeneffekt-741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
