<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deNeuer, kompakter Infrarot-Temperatursensor mit Display direkt am Sensor &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/11/27/neuer-kompakter-infrarot-temperatursensor-mit-display-direkt-am-sensor-627/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neuer, kompakter Infrarot-Temperatursensor mit Display direkt am Sensor</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/11/27/neuer-kompakter-infrarot-temperatursensor-mit-display-direkt-am-sensor-627/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/11/27/neuer-kompakter-infrarot-temperatursensor-mit-display-direkt-am-sensor-627/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 16:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/neuer-kompakter-infrarot-temperatursensor-mit-display-direkt-am-sensor-627-627</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 1350°C misst der neue Infrarot-Temperatursensor der ifm electronic problemlos. Zudem ist er das erste Gerät mit Display und Bedienung am Sensor selbst. Einfache Programmierung über Taster sorgt dabei für einen schnellen Einsatz und überdies bewirken...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ifm electronic gmbh</div>			<content:encoded><![CDATA[Bis zu 1350°C misst der neue Infrarot-Temperatursensor der ifm electronic problemlos. Zudem ist er das erste Gerät mit Display und Bedienung am Sensor selbst. Einfache Programmierung über Taster sorgt dabei für einen schnellen Einsatz und überdies bewirken...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/11/27/neuer-kompakter-infrarot-temperatursensor-mit-display-direkt-am-sensor-627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
