<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.dePolytec unterstützt Marserkundung &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/10/17/polytec-unterstuetzt-marserkundung-548/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Polytec unterstützt Marserkundung</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/10/17/polytec-unterstuetzt-marserkundung-548/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/10/17/polytec-unterstuetzt-marserkundung-548/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 18:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/polytec-unterstuetzt-marserkundung-548-548</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. August landete der Mars Rover „Curiosity“ erfolgreich auf dem roten Planeten. Jetzt untersuchte er zum ersten Mal Bodenproben. Die Untersuchung dieser Proben ist laut NASA ein wichtiger Teil der Marserkundungsmission. Die Analyse soll Aufschluss...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma POLYTEC GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Am 6. August landete der Mars Rover „Curiosity“ erfolgreich auf dem roten Planeten. Jetzt untersuchte er zum ersten Mal Bodenproben. Die Untersuchung dieser Proben ist laut NASA ein wichtiger Teil der Marserkundungsmission. Die Analyse soll Aufschluss...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/10/17/polytec-unterstuetzt-marserkundung-548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
