<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deVinspec Inspektionssysteme ermöglichen automatisierte Oberflächen- und Konturenprüfungen &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/09/27/vinspec-inspektionssysteme-ermoeglichen-automatisierte-oberflaechen-und-konturenpruefunge-521/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Vinspec Inspektionssysteme ermöglichen automatisierte Oberflächen- und Konturenprüfungen</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/09/27/vinspec-inspektionssysteme-ermoeglichen-automatisierte-oberflaechen-und-konturenpruefunge-521/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/09/27/vinspec-inspektionssysteme-ermoeglichen-automatisierte-oberflaechen-und-konturenpruefunge-521/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/vinspec-inspektionssysteme-ermoeglichen-automatisierte-oberflaechen-und-konturenpruefunge-521-521</guid>
		<description><![CDATA[Der wachsende Wettbewerbsdruck stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihren Kunden immer höhere Qualität zu bieten. Fehlerhafte Oberflächen an Bauteilen können teure Nacharbeiten verursachen, den Ausschuss unnötig in die Höhe treiben und sogar zum...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der wachsende Wettbewerbsdruck stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihren Kunden immer höhere Qualität zu bieten. Fehlerhafte Oberflächen an Bauteilen können teure Nacharbeiten verursachen, den Ausschuss unnötig in die Höhe treiben und sogar zum...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/09/27/vinspec-inspektionssysteme-ermoeglichen-automatisierte-oberflaechen-und-konturenpruefunge-521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
