<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deVarioCAM® High Definition – Hochauflösende Wärmebildkamera zur thermischen Optimierung von Baugruppen und Komponenten &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/09/17/variocam-high-definition-hochaufloesende-waermebildkamera-zur-thermischen-optimierung-von-495/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>VarioCAM® High Definition – Hochauflösende Wärmebildkamera zur thermischen Optimierung von Baugruppen und Komponenten</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/09/17/variocam-high-definition-hochaufloesende-waermebildkamera-zur-thermischen-optimierung-von-495/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/09/17/variocam-high-definition-hochaufloesende-waermebildkamera-zur-thermischen-optimierung-von-495/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 11:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/variocam-high-definition-hochaufloesende-waermebildkamera-zur-thermischen-optimierung-von-495-495</guid>
		<description><![CDATA[Die thermische Optimierung von Baugruppen und Komponenten ist ein zentrales Thema bei der Entwicklung neuer Produkte. Das thermische Verhalten von Leiterplatten und die Suche von Hotspots lassen sich mit dem Einsatz von Thermografiesystemen sehr gut analysieren....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik</div>			<content:encoded><![CDATA[Die thermische Optimierung von Baugruppen und Komponenten ist ein zentrales Thema bei der Entwicklung neuer Produkte. Das thermische Verhalten von Leiterplatten und die Suche von Hotspots lassen sich mit dem Einsatz von Thermografiesystemen sehr gut analysieren....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/09/17/variocam-high-definition-hochaufloesende-waermebildkamera-zur-thermischen-optimierung-von-495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
