<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deMessgerät im Taschenformat detektiert präzise  LED-Helligkeitswerte in Millisekunden &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/09/06/messgeraet-im-taschenformat-detektiert-praezise-led-helligkeitswerte-in-millisekunden-485/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Messgerät im Taschenformat detektiert präzise  LED-Helligkeitswerte in Millisekunden</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/09/06/messgeraet-im-taschenformat-detektiert-praezise-led-helligkeitswerte-in-millisekunden-485/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/09/06/messgeraet-im-taschenformat-detektiert-praezise-led-helligkeitswerte-in-millisekunden-485/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/messgeraet-im-taschenformat-detektiert-praezise-led-helligkeitswerte-in-millisekunden-485-485</guid>
		<description><![CDATA[Das GL SPECTIS 1.1 ist das jüngste Mitglied der Familie handlicher Minispektrometer von GL Optic, die eine zuverlässige spektrale Lichtmessung ermöglichen. Zusammen mit der als Zubehör erhältlichen handlichen Ulbricht-Kugel GL OPTI SPHERE 48 lassen sich...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma JUST NORMLICHT GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das GL SPECTIS 1.1 ist das jüngste Mitglied der Familie handlicher Minispektrometer von GL Optic, die eine zuverlässige spektrale Lichtmessung ermöglichen. Zusammen mit der als Zubehör erhältlichen handlichen Ulbricht-Kugel GL OPTI SPHERE 48 lassen sich...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/09/06/messgeraet-im-taschenformat-detektiert-praezise-led-helligkeitswerte-in-millisekunden-485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
