<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deThermografie-Tag „Forschung &#038; Entwicklung“ am 16. Oktober 2012 in Dresden &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/08/21/thermografie-tag-forschung-entwicklung-am-16-oktober-2012-in-dresden-463/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Thermografie-Tag „Forschung &#038; Entwicklung“ am 16. Oktober 2012 in Dresden</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/08/21/thermografie-tag-forschung-entwicklung-am-16-oktober-2012-in-dresden-463/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/08/21/thermografie-tag-forschung-entwicklung-am-16-oktober-2012-in-dresden-463/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/thermografie-tag-forschung-entwicklung-am-16-oktober-2012-in-dresden-463-463</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Oktober 2012 findet erstmalig der kostenfreie Informationstag zum Thema „Thermografie in Forschung und Entwicklung“ der InfraTec GmbH in Dresden statt. Interessenten haben die Gelegenheit in konzentrierter Form ihr Wissen über die Möglichkeiten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik</div>			<content:encoded><![CDATA[Am 16. Oktober 2012 findet erstmalig der kostenfreie Informationstag zum Thema „Thermografie in Forschung und Entwicklung“ der InfraTec GmbH in Dresden statt. Interessenten haben die Gelegenheit in konzentrierter Form ihr Wissen über die Möglichkeiten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/08/21/thermografie-tag-forschung-entwicklung-am-16-oktober-2012-in-dresden-463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
