<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deSchnelles Decodieren mit Laserscannern &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/08/14/schnelles-decodieren-mit-laserscannern-453/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schnelles Decodieren mit Laserscannern</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/08/14/schnelles-decodieren-mit-laserscannern-453/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/08/14/schnelles-decodieren-mit-laserscannern-453/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 13:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/schnelles-decodieren-mit-laserscannern-453-453</guid>
		<description><![CDATA[Die Logistikindustrie mit ihren immer schneller werdenden Abwicklungen von Aufträgen stellt hohe Anforderungen an Lesesysteme zum Auslesen vorhandener Barcodes auf den Waren. Frei nach dem Motto "Zeit ist Geld" werden die Abläufe immer präziser optimiert...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma di-soric GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Logistikindustrie mit ihren immer schneller werdenden Abwicklungen von Aufträgen stellt hohe Anforderungen an Lesesysteme zum Auslesen vorhandener Barcodes auf den Waren. Frei nach dem Motto "Zeit ist Geld" werden die Abläufe immer präziser optimiert...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/08/14/schnelles-decodieren-mit-laserscannern-453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
