<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deVisiosens stellt 2 neue VFU-Kameramodelle vor &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/07/31/visiosens-stellt-2-neue-vfu-kameramodelle-vor-437/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Visiosens stellt 2 neue VFU-Kameramodelle vor</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/07/31/visiosens-stellt-2-neue-vfu-kameramodelle-vor-437/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/07/31/visiosens-stellt-2-neue-vfu-kameramodelle-vor-437/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/visiosens-stellt-2-neue-vfu-kameramodelle-vor-437-437</guid>
		<description><![CDATA[Aptina‘s MT9M031 ist ein 1/3“ CMOS-Bildsensor mit einer Auflösung von 1.2 Megapixel (1280Hx960V) und einer Bildrate von 45fps bei voller Auflösung. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Lichtempfindlichkeit aus und ist bestens für eine exakte Erfassung...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FRAMOS GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Aptina‘s MT9M031 ist ein 1/3“ CMOS-Bildsensor mit einer Auflösung von 1.2 Megapixel (1280Hx960V) und einer Bildrate von 45fps bei voller Auflösung. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Lichtempfindlichkeit aus und ist bestens für eine exakte Erfassung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/07/31/visiosens-stellt-2-neue-vfu-kameramodelle-vor-437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
