<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deBildverarbeitung &#8211; Industrieller Imaging Computer mit Desktop-Leistung und -Erweiterungsmöglichkeiten &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/06/03/bildverarbeitung-industrieller-imaging-computer-mit-desktop-leistung-und-erweiterungsmo-356/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bildverarbeitung &#8211; Industrieller Imaging Computer mit Desktop-Leistung und -Erweiterungsmöglichkeiten</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/06/03/bildverarbeitung-industrieller-imaging-computer-mit-desktop-leistung-und-erweiterungsmo-356/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/06/03/bildverarbeitung-industrieller-imaging-computer-mit-desktop-leistung-und-erweiterungsmo-356/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 18:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/bildverarbeitung-industrieller-imaging-computer-mit-desktop-leistung-und-erweiterungsmo-356-356</guid>
		<description><![CDATA[Matrox 4Sight GP ist ein industrieller Computer, der Ihnen die Funktionalität bietet, die Sie für Ihr nächstes Machine-Vision- oder medizinisches Bildgebungssystem benötigen. Neben Gigabit Ethernet, USB 3.0, DVI und diskreten digitalen I/O-Schnittstellen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma RAUSCHER GmbH Systemberatung für Computer und angewandte Grafik</div>			<content:encoded><![CDATA[Matrox 4Sight GP ist ein industrieller Computer, der Ihnen die Funktionalität bietet, die Sie für Ihr nächstes Machine-Vision- oder medizinisches Bildgebungssystem benötigen. Neben Gigabit Ethernet, USB 3.0, DVI und diskreten digitalen I/O-Schnittstellen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/06/03/bildverarbeitung-industrieller-imaging-computer-mit-desktop-leistung-und-erweiterungsmo-356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
