<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deWeb-Konfigurator zur effizienten Auswahl von optischen PAT-Tauchsonden &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/05/25/web-konfigurator-zur-effizienten-auswahl-von-optischen-pat-tauchsonden-353/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Web-Konfigurator zur effizienten Auswahl von optischen PAT-Tauchsonden</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/05/25/web-konfigurator-zur-effizienten-auswahl-von-optischen-pat-tauchsonden-353/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/05/25/web-konfigurator-zur-effizienten-auswahl-von-optischen-pat-tauchsonden-353/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/web-konfigurator-zur-effizienten-auswahl-von-optischen-pat-tauchsonden-353-353</guid>
		<description><![CDATA[Die Anwendungen in der Prozessanalytik (PAT) sind so vielfältig wie individuell. Zudem ist die Überwachung und Steuerung anspruchsvoller Produktionsprozesse häufig sehr aufwändig und kostenintensiv. Der Einsatz optischer Tauchsonden in der UV/Vis- oder...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Hellma GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Anwendungen in der Prozessanalytik (PAT) sind so vielfältig wie individuell. Zudem ist die Überwachung und Steuerung anspruchsvoller Produktionsprozesse häufig sehr aufwändig und kostenintensiv. Der Einsatz optischer Tauchsonden in der UV/Vis- oder...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/05/25/web-konfigurator-zur-effizienten-auswahl-von-optischen-pat-tauchsonden-353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
