<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deLive-Messungen mit Röntgen zur Charakterisierung moderner Hightech-Materialien &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/05/03/live-messungen-mit-roentgen-zur-charakterisierung-moderner-hightech-materialien-319/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Live-Messungen mit Röntgen zur Charakterisierung moderner Hightech-Materialien</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/05/03/live-messungen-mit-roentgen-zur-charakterisierung-moderner-hightech-materialien-319/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/05/03/live-messungen-mit-roentgen-zur-charakterisierung-moderner-hightech-materialien-319/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/live-messungen-mit-roentgen-zur-charakterisierung-moderner-hightech-materialien-319-319</guid>
		<description><![CDATA[Dreimal täglich finden Live-Messungen moderner Materialien statt. Die Proben werden mit dem Röntgen-Computertomographie-Gerät CTportable vor Ort aufgenommen; im Anschluss erfolgt die Auswertung und Analyse der Volumenbilder mit der Analyse-Software MAVI....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Fraunhofer-Allianz Vision</div>			<content:encoded><![CDATA[Dreimal täglich finden Live-Messungen moderner Materialien statt. Die Proben werden mit dem Röntgen-Computertomographie-Gerät CTportable vor Ort aufgenommen; im Anschluss erfolgt die Auswertung und Analyse der Volumenbilder mit der Analyse-Software MAVI....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/05/03/live-messungen-mit-roentgen-zur-charakterisierung-moderner-hightech-materialien-319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
