<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deKompakte High Power Spots für die Bildverarbeitung &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/03/12/kompakte-high-power-spots-fuer-die-bildverarbeitung-253/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kompakte High Power Spots für die Bildverarbeitung</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/03/12/kompakte-high-power-spots-fuer-die-bildverarbeitung-253/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/03/12/kompakte-high-power-spots-fuer-die-bildverarbeitung-253/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/kompakte-high-power-spots-fuer-die-bildverarbeitung-253-253</guid>
		<description><![CDATA[Mit 8 W Leistung, einer Auswahl an Farben, Öffnungswinkel und Diffusoren kann die Grundbeleuchtungen an die jeweilige Aufgabe optimal angepasst werden. Auf der Basis einer Bauform lassen sich an die 100 Varianten erstellen die sich für noch mehr Anwendungen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Laser 2000 GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit 8 W Leistung, einer Auswahl an Farben, Öffnungswinkel und Diffusoren kann die Grundbeleuchtungen an die jeweilige Aufgabe optimal angepasst werden. Auf der Basis einer Bauform lassen sich an die 100 Varianten erstellen die sich für noch mehr Anwendungen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/03/12/kompakte-high-power-spots-fuer-die-bildverarbeitung-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
