<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deInfrarot-Imager ViewIR® 50 komplettiert Produktpalette &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/02/24/infrarot-imager-viewir-50-komplettiert-produktpalette-236/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Infrarot-Imager ViewIR® 50 komplettiert Produktpalette</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/02/24/infrarot-imager-viewir-50-komplettiert-produktpalette-236/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/02/24/infrarot-imager-viewir-50-komplettiert-produktpalette-236/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/infrarot-imager-viewir-50-komplettiert-produktpalette-236-236</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der SICUR 2012 in Madrid (28.02. bis 02.03.2012) stellt InfraTec erstmalig auch die ViewIR® 50 als monokulare Kompakt-Wärmebildkamera für Behörden- und Überwachungsaufgaben vor. Mit diesem Wärmebildgerät wird die auf unterschiedliche Behördenanwendungen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma InfraTec GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich der SICUR 2012 in Madrid (28.02. bis 02.03.2012) stellt InfraTec erstmalig auch die ViewIR® 50 als monokulare Kompakt-Wärmebildkamera für Behörden- und Überwachungsaufgaben vor. Mit diesem Wärmebildgerät wird die auf unterschiedliche Behördenanwendungen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/02/24/infrarot-imager-viewir-50-komplettiert-produktpalette-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
