<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deWie klingt denn das? Elektro- und Hybridfahrzeuge &#8211; Neue Herausforderungen für Messtechnik und Akustikoptimierung &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2012/01/30/wie-klingt-denn-dasoe-elektro-und-hybridfahrzeuge-neue-herausforderungen-fuer-messtechn-211/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Wie klingt denn das? Elektro- und Hybridfahrzeuge &#8211; Neue Herausforderungen für Messtechnik und Akustikoptimierung</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2012/01/30/wie-klingt-denn-dasoe-elektro-und-hybridfahrzeuge-neue-herausforderungen-fuer-messtechn-211/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2012/01/30/wie-klingt-denn-dasoe-elektro-und-hybridfahrzeuge-neue-herausforderungen-fuer-messtechn-211/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/wie-klingt-denn-dasoe-elektro-und-hybridfahrzeuge-neue-herausforderungen-fuer-messtechn-211-211</guid>
		<description><![CDATA[Die schöne neue Welt der Elektrofahrzeuge verspricht „lautloses“ Fahren. Doch dem Akustiker ist klar, dass die fehlende Maskierung durch den Verbrennungsmotor Geräuschquellen hervortreten lässt. Neue Quellen, wie Schaltgeräusche des Inverters und hochfrequente...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma POLYTEC GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die schöne neue Welt der Elektrofahrzeuge verspricht „lautloses“ Fahren. Doch dem Akustiker ist klar, dass die fehlende Maskierung durch den Verbrennungsmotor Geräuschquellen hervortreten lässt. Neue Quellen, wie Schaltgeräusche des Inverters und hochfrequente...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2012/01/30/wie-klingt-denn-dasoe-elektro-und-hybridfahrzeuge-neue-herausforderungen-fuer-messtechn-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
