<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deUV-Laser Beam Profiler mit CMOS-Technologie &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2011/11/16/uv-laser-beam-profiler-mit-cmos-technologie-155/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>UV-Laser Beam Profiler mit CMOS-Technologie</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2011/11/16/uv-laser-beam-profiler-mit-cmos-technologie-155/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2011/11/16/uv-laser-beam-profiler-mit-cmos-technologie-155/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/uv-laser-beam-profiler-mit-cmos-technologie-155-155</guid>
		<description><![CDATA[Der für den Spektralbereich von 200nm-1100nm konzipierte UV-Beam Profiler ist das neuste Einstiegsmodell in die professionelle Laserstrahlanalyse. Die kompakte Baugröße ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität für alle Bereiche in der Laserstrahlanalyse....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma CINOGY Technologies GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der für den Spektralbereich von 200nm-1100nm konzipierte UV-Beam Profiler ist das neuste Einstiegsmodell in die professionelle Laserstrahlanalyse. Die kompakte Baugröße ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität für alle Bereiche in der Laserstrahlanalyse....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2011/11/16/uv-laser-beam-profiler-mit-cmos-technologie-155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
