<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optic-site.deAugmented-Reality im Klassenzimmer &#8211; optic-site.de</title>
	<atom:link href="http://www.optic-site.de/2011/11/11/augmented-reality-im-klassenzimmer-136/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optic-site.de</link>
	<description>Das Magazin für optische Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Augmented-Reality im Klassenzimmer</title>
		<link>http://www.optic-site.de/2011/11/11/augmented-reality-im-klassenzimmer-136/</link>
		<comments>http://www.optic-site.de/2011/11/11/augmented-reality-im-klassenzimmer-136/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optic-site.de/augmented-reality-im-klassenzimmer-136-136</guid>
		<description><![CDATA[Magnete ziehen sich an einem Ende an und stoßen sich am anderen Ende ab. Jeder Schüler hat das schon selbst ausprobiert und die Kraft der magnetischen Felder gespürt. Welchen komplexen Verlauf diese Felder nehmen, bleibt aber graue Theorie. Um die Eigenschaften...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VRmagic GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Magnete ziehen sich an einem Ende an und stoßen sich am anderen Ende ab. Jeder Schüler hat das schon selbst ausprobiert und die Kraft der magnetischen Felder gespürt. Welchen komplexen Verlauf diese Felder nehmen, bleibt aber graue Theorie. Um die Eigenschaften...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optic-site.de/2011/11/11/augmented-reality-im-klassenzimmer-136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
